Soumissions
Titre de la soumission/demande de proposition | Date de la soumission/demande de proposition | Date limite | Personne-ressource | Soumissions retenues |
Demande de Propositions Pour la Conception Technique et les Services Connexes Visant le Project de Modernisation des Terminaux du Côté Ouest a Port Saint John | 14 octobre 2016 | 17 novembre 2016 | Tanya Laskey | Hatch/Dillon |
Demande de Propositions Pour la Services financiers visant le projet de modernisation du côté ouest | 8 février 2017 | le 1 mars 2017 à 23 h 59 (HNA) | Craig Estabrooks | PricewaterhouseCoopers (PwC) |
Notice for RFP Owner’s Engineer | 21 Mars 2018 | le 4 Avril à 16h (HNA) | Tanya Laskey | CBCL Limited |
Soumissions pour la jetée 11 | 3 Mai 2018 | le 17 mai à 15h (HNA) | Tanya Laskey | Alternative Concrete Technologies Ltd. |
Soumissions pour préparation du site – Project de modernisation du côté ouest 2018 | 25 juin 2018 | le 11 julliet 2018 | Tanya Laskey | Alternative Concrete Technologies Ltd. |
Demande de propositions Examen du système de gestion du rendement pour le président-directeur général |
26 juin 2018 | le mardi 10 juillet, jusqu’à 17h (HNA) 2018 | Tanya Chapman | Odgers Berndtson |
Soumissions pour cloison de la jetée 12 | 5 septembre 2018 | le 19 septembre 2018 à 15h (HNA) | Tanya Laskey | Alternative Concrete Technologies Ltd. |
Soumissions pour directeur de la construction- Projet de modernisation des terminaux du côté ouest | 2 octobre 2018 | le 16 octobre 2018 à 15h (HNA) | Tanya Laskey | Hatch/Dillon |
Soumissions pour travaux de construction majeurs visant le project de modernisation du côté ouest | 28 janvier 2019 | le 11 Mars 2019 à 15h (HNA) | Tanya Laskey |
Pour recevoir par courriel des avis concernant les soumissions, remplissez le formulaire suivant :
Cet article est également disponible en : Anglais